ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ (ширина 3,1м)
Материал (1 м2) | Плотность (гр/м2) | Разрешение печати (Dpi) / Стоимость (руб) | |||
360 Dpi | 540 Dpi | 720 Dpi | 1440 Dpi | ||
Баннер | 320 | 205 | 225 | 255 | /// |
440 | 240 | 260 | 290 | /// | |
520 | 330 | 360 | 380 | /// | |
Баннер транслюсцентный | 440 | 320 | 340 | 370 | /// |
520 | 380 | 400 | 440 | /// | |
Бумага (ширина 1,6м) | /// | 138 | 161 | 219 | /// |
Полиэстер (ширина до 1,5м) | /// | 497 | 518 | 552 | /// |
Сетка баннерная | /// | 310 | 330 | 360 | /// |
Тент (печать на материале заказчика) | 161руб. | ||||
Дополнительные работы | Стоимость (руб) | ||||
Установка люверсов Д10мм, (1 шт) | 10 | ||||
Склейка и подгибка (1 м/пог) | 20 | ||||
Изготовление рамы с полимерным покрытием (1 м/пог) | 400 | ||||
Обрамление баннера (1 м/пог) | 390 | ||||
Монтажные работы | Площадь (ед. изм) / Стоимость (руб) | ||||
до 20м2 | 20-100м2 | от 100м2 | |||
Монтаж баннера (1 м2) | минимальная стоимость монтажных работ 300 руб. |
200 | 150 | 120 | |
Демонтаж (1 м2) | 100 | 75 | 60 | ||
Монтаж обрамления баннера (1 м/пог) | 130 | ||||
Монтаж рамы (1 м/пог) | 130 |
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ (ширина 1,5м)
Материал (1 м2) | Плотность (гр/м2) | Разрешение печати (Dpi) / Стоимость (руб) | |||
360 Dpi | 540 Dpi | 720 Dpi | 1440 Dpi | ||
Баннер | 320 | /// | /// | /// | 400 |
440 | /// | /// | /// | 440 | |
520 | /// | /// | /// | 500 | |
Баннер транслюсцентный | 440 | /// | /// | /// | 520 |
520 | /// | /// | /// | 595 | |
Бумага (ширина 1,6м) | /// | /// | /// | /// | 450 |
Полиэстер (ширина до 1,5м) | /// | /// | /// | /// | 670 |
Холст натуральный | /// | /// | /// | /// | 1380 |
Фотообои (гладкие, «штукатурка», «песок», «кожа») | /// | /// | /// | /// | по запросу |
Печать на материалах заказчика | /// | /// | /// | /// | 426 |
АППЛИКАЦИЯ на пленке
Материал (1м2) | Разрешение печати (Dpi) / Стоимость (руб) | |||
360 Dpi | 540 Dpi | 720 Dpi | 1440 Dpi | |
Самоклеющаяся пленка (матовая и глянцевая) | 340 | 360 | 385 | 600 |
Пленка транслюцентная | 996 | 1032 | 1068 | 176 |
Пленка, перфорированная ширина 1,37м | 600 | 660 | 696 | 780 |
Работы | Площадь (м2) / Стоимость (руб) | |||
до 1м2 | 1-6 м2 | более 6 м2 | /// | |
Аппликация из материалов заказчика | 600 | 450 | 400 | /// |
Аппликация материалов заказчика (высотные работы) | 900 | 750 | 600 | /// |
Аппликация на транспортное средство | 900 | 800 | 700 | /// |
Плоттерная резка пленки | 200 | 150 | 100 | /// |
Выборка пленки после плоттера | 200 | 150 | 100 | /// |
Ламинация защитной пленкой | 660 | 504 | 462 | /// |
Демонтаж пленки | от 50 руб., в зависимости от сложности |
СВЕТОВЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Изделие | Стоимость (руб / ед.изм.) | ||||
Световые короба односторонние (м2) | от 13800 | ||||
Световые короба двухсторонние (м2) | от 20700 | ||||
Несветовые короба (м2) | от 11040 | ||||
Объемные буквы, простой шрифт (1см высоты буквы) | от 75 | ||||
Световые объемные буквы (1см высоты буквы) | от 127 |
РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ, АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Материал /работы | Стоимость (руб / ед.изм.) | ||||
до 0,2 м2 | до 0,3 м2 | до 0,5 м2 | до 1 м2 | Более 1м2 | |
ПВХ (3 мм) | 4500 | 3700 | 3100 | 2750 | 2400 |
ПВХ (4 мм) | 4800 | 3900 | 3250 | 2850 | 2600 |
ПВХ (5 мм) | 5300 | 4250 | 3400 | 3000 | 2750 |
СПК (4мм) | 3600 | 3300 | 2750 | 2600 | 2450 |
Оцинковка 0.55 мм | 3950 | 3500 | 3100 | 2900 | 2700 |
Композит 3мм | 4400 | 3600 | 3300 | 3100 | 3000 |
Монтаж (минимальная стоимость по заказу — 300 руб) | 100 руб. 1 шт. | 200 руб. 1 шт. | в зависимости от сложности |
УФ-ПЕЧАТЬ (рабочий стол 1,2м* 2,4м)
Объем заказа более 1м2 | Материал заказчика (руб) | Наш материал (руб) | ||
Материал | без белой подложки | с белой подложкой | без белой подложки | с белой подложкой |
ПВХ (2мм) | 779 | 1187 | 1191 | 1599 |
ПВХ (3мм) | 779 | 1187 | 1341 | 1749 |
ПВХ (5мм) | 779 | 1187 | 1637 | 2081 |
ПВХ (10мм) | 779 | 1187 | 2669 | 3077 |
Композит (толщина металл. стенки 0,21 мм) | 1045 | 1425 | 2051 | 2431 |
Композит (толщина металл. стенки 0,30 мм) | 1045 | 1425 | 3271 | 2651 |
Акрил прозрачный (2мм) | 1045 | 1425 | 2191 | 2571 |
Акрил прозрачный, молочный (3мм) | 1045 | 1425 | 3002 | 3382 |
Акрил прозрачный (5мм) | 1045 | 1425 | 3682 | 4062 |
Акрил прозрачный (10мм) | 1045 | 1425 | 6269 | 6649 |
Холст | 779 | 1827 | 1391 | 2037 |
Фанера (4мм) | 1045 | 1425 | 2130 | 2510 |
Объем заказа менее 1м2 | Материал заказчика (руб) | Наш материал (руб) | ||
Материал | без белой подложки | с белой подложкой | без белой подложки | с белой подложкой |
ПВХ (2мм) | 2500 | 2500 | 3028 | 3028 |
ПВХ (3мм) | 2500 | 2500 | 3221 | 3221 |
ПВХ (5мм) | 2500 | 2500 | 3647 | 3647 |
ПВХ (10мм) | 2500 | 2500 | 4926 | 4926 |
Композит (толщина металл. стенки 0,21 мм) | 2500 | 2500 | 3791 | 3791 |
Композит (толщина металл. стенки 0,30 мм) | 2500 | 2500 | 4074 | 4074 |
Акрил прозрачный (2мм) | 2500 | 2500 | 3970 | 3970 |
Акрил прозрачный, молочный (3мм) | 2500 | 2500 | 5012 | 5012 |
Акрил прозрачный (5мм) | 2500 | 2500 | 5884 | 5884 |
Акрил прозрачный (10мм) | 2500 | 2500 | 9204 | 9204 |
Холст | 2500 | 2500 | 3285 | 3285 |
Фанера (4мм) | 2500 | 2500 | 3893 | 3893 |
МДФ, ДВП, ЛДСП, фанера, МДФ фасад, стекло, дерево, металл, кафельная плитка, жалюзи вертикальные, сотовый поликарбонат, пенокартон, кожа, постерная бумага, самоклеющаяся пленка, баннер, жалюзи рулонные. | формирование цен производится менеджером, согласно данным заказа |
ШТЕНДЕР
Материал | Кол-во сторон | Размер (мм) | Стоимость (руб) |
Оцинковка (с закаткой пленкой рекламного поля) | 1 | 600х900 | 5100 |
Оцинковка (с закаткой пленкой рекламного поля) | 2 | 600х900 | 6000 |
КАРМАНЫ
Материал | Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб) |
изготовление из оргстекла под 1 лист | А3 | 1.8 – 2мм | 265 |
А4 | 1.8 – 2мм | 150 | |
А5 | 1.8 – 2мм | 85 | |
изготовление из оргстекла объемные | А3 | 1.8 – 2мм | 475 |
А4 | 1.8 – 2мм | 300 | |
А5 | 1.8 – 2мм | 225 | |
изготовление из ПЭТ под 1 лист | А3 | 1.8 – 2мм | 150 |
А4 | 1.8 – 2мм | 115 | |
А5 | 1.8 – 2мм | 65 |
ФРЕЗЕРНАЯ РЕЗКА И ГРАВИРОВКА (рабочий стол 2м*3м)
Материал | Толщина (мм) | Стоимость руб/пог.м. |
Акрил, монолитный поликарбонат | 1-3 | 23 |
4-6 | 46 | |
8-10 | 98 | |
Полистирол | 3-6 | 52 |
Фанера, МДВ | 3-6 | 29 |
ПВХ | 2-4 | 16 |
5-6 | 23 | |
8-10 | 58 | |
ПЭТ, ПВХ | 0,5-1 | 17 |
Композит | 3 | 40 |
4 | 46 | |
Латунь, медь | 1 | 138 |
2 | 253 | |
Алюминий | 1 | 46 |
2 | 92 | |
Пенополистирол | 20-50 | 35 |
ДСП, ЛДСП | 18-30 | 69 |
Изготовление клише | по запросу | |
Технические поля — 20 мм по периметру – добавляются к размеру. |
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА И ГРАВИРОВКА (рабочий стол 0,6м*0,4м)
Материал | Толщина материала (мм) | Стоимость руб/пог.м. |
Акрил прозрачный | 1,8-2 | 14 |
Акрил молочный | 3 | 15 |
Акрил прозрачный | 4 | 18 |
Акрил прозрачный | 5 | 20 |
Акрил, оргстекло | 6 | 35 |
Акрил, оргстекло | 8 | 51 |
Акрил, оргстекло | 10 | 92 |
Фанера | 4 | 18 |
Фанера | 6 | 20 |
ПЭТ | 0,5-1 | 14 |
Гравировка | 0,7руб.-5руб./кв.см |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Вид транспортного средства | Городу | Пригород (до 25 км) | Загород (от 25 км) |
Легковой автомобиль | 400 руб. | 1200 руб/выезд | 17 руб/км. |
Легковой автомобиль с лестницей | 800 руб. | 1200 руб/выезд | 17 руб/км. |
Газель | 600 руб. | 1500 руб/выезд | 21 руб/км. |
Удлиненная газель | 750 руб. | 1700 руб/выезд | 25 руб/км. |
Грузовой автомобиль 5 т. (минимум 2 часа) | 1300 руб. | 28 руб/км. | 28 руб/км. |
Самогруз (минимум 2 часа) | 1600 руб. | нет | нет |
Автокран (минимум 2 часа) | от 1600 руб./час., в зависимости от высоты подъема |
ПОЛНОЦВЕТНАЯ СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ НА КРУЖКЕ
Стоимость наносимого изображения (руб.) | ||||
1-10 шт. | 11-50 шт. | 51-99 шт. | 100-500 шт. | Свыше 500 шт. |
110 | 95 | 65 | 55 | 35 |
*Цены указаны за нанесение, кружки оплачиваются отдельно. |
СУБЛИМАЦИЯ НА ФУТБОЛКАХ
Формат Рисунка | Стоимость наносимого изображения (руб.) | |||
1-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | 101 шт. и более | |
А6(105х148) | 37 | 33 | 30 | 25 |
А5(210х148) | 65 | 57 | 50 | 40 |
А4(297х210) | 120 | 110 | 95 | 80 |
А3(420х297) | 230 | 200 | 180 | 150 |
*Цены указаны за нанесение, футболки оплачиваются отдельно. |